Comparateur de braquet
Comparez toutes les cassettes vélo 12 et 13 vitesses : SRAM RED, Force, Shimano Dura-Ace, Ultegra, 105, Campagnolo Super Record, Ekar. Ratios, pignons, prix — un seul tableau interactif.

Quelle cassette choisir ? Quel plateau associer ? SRAM, Shimano ou Campagnolo ?
🎯 À quoi sert cet outil ?
Le comparateur Sykkel centralise les cassettes disponibles chez les trois grands fabricants — SRAM, Shimano et Campagnolo — avec pour chaque modèle le détail des pignons, le ratio d’amplitude et le prix moyen constaté. Un seul endroit pour tout comparer, sans passer d’un site à l’autre.
👤 Pour qui ?
Que vous prépariez votre premier build, que vous upgradiez un groupe existant ou que vous cherchiez simplement à comprendre la différence entre un 10-28 et un 10-36, cet outil est fait pour vous — débutant curieux ou mécanicien confirmé.
📖 Comment utiliser le comparateur
- Filtrez par usage : Route, Gravel, VTT — chaque discipline a ses cassettes de prédilection.
- Comparez les ratios : plus le ratio max/min est élevé, plus l’amplitude est grande (utile en montagne ou en gravel).
- Regardez les sauts : un saut moyen faible signifie des rapports plus progressifs, idéal pour cadencer régulièrement.
- Vérifiez la compatibilité : une cassette 12v SRAM ne monte pas sur un moyeu Shimano. Consultez les spécifications de votre dérailleur avant d’acheter.
Cassettes Vélo 2025
SRAM · Shimano · Campagnolo| Marque | Groupe | Usage | Vit. | Plage | Pignons | Ratio | Saut moy. | Visualisation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagnolo | Ekar (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 10-44 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 26 · 32 · 39 · 44 | 4.4× | 2.8T | ~195 € | |
| Campagnolo | Ekar (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 9-36 | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 | 4× | 2.3T | ~195 € | |
| Campagnolo | Ekar (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 9-42 | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 | 4.67× | 2.8T | ~195 € | |
| Campagnolo | Ekar GT (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 10-44 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 26 · 32 · 39 · 44 | 4.4× | 2.8T | ~160 € | |
| Campagnolo | Ekar GT (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 10-48 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 · 48 | 4.8× | 3.2T | ~175 € | |
| Campagnolo | Ekar GT (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 9-36 | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 23 · 27 · 31 · 36 | 4× | 2.3T | ~160 € | |
| Campagnolo | Ekar GT (1x13) ↗ | Gravel (1x) | 13v | 9-42 | 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 21 · 25 · 30 · 36 · 42 | 4.67× | 2.8T | ~160 € | |
| Campagnolo | Super Record / Record / Chorus 12 ↗ | Route | 12v | 11-34 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 29 · 34 | 3.09× | 2.1T | ~289 € | |
| Campagnolo | Super Record / Record 12 ↗ | Route | 12v | 11-29 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 23 · 26 · 29 | 2.64× | 1.6T | ~289 € | |
| Campagnolo | Super Record / Record 12 ↗ | Route | 12v | 11-32 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 | 2.91× | 1.9T | ~289 € | |
| Campagnolo | Super Record 13 ↗ | Route | 13v | 10-29 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 | 2.9× | 1.6T | ~340 € | |
| Campagnolo | Super Record 13 ↗ | Route | 13v | 10-33 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 33 | 3.3× | 1.9T | ~340 € | |
| Campagnolo | Super Record 13 ↗ | Route | 13v | 11-32 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 | 2.91× | 1.8T | ~340 € | |
| Campagnolo | Super Record 13 ↗ | Route | 13v | 11-36 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 23 · 26 · 29 · 32 · 36 | 3.27× | 2.1T | ~340 € | |
| Shimano | 105 CS-R7101 ↗ | Route | 12v | 11-34 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 | 3.09× | 2.1T | ~55 € | |
| Shimano | Deore XT CS-M8100 ↗ | VTT | 12v | 10-45 | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 45 | 4.5× | 3.2T | ~110 € | |
| Shimano | Deore XT CS-M8100 ↗ | VTT | 12v | 10-51 | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 | 5.1× | 3.7T | ~110 € | |
| Shimano | Deore XT CS-M8200 ↗ | VTT/Gravel | 12v | 10-51 | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 | 5.1× | 3.7T | ~120 € | |
| Shimano | Deore XT CS-M8200 ↗ | VTT/Gravel | 12v | 9-45 | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 | 5× | 3.3T | ~120 € | |
| Shimano | Dura-Ace CS-R9200 ↗ | Route | 12v | 11-30 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 | 2.73× | 1.7T | ~220 € | |
| Shimano | Dura-Ace CS-R9200 ↗ | Route | 12v | 11-34 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 | 3.09× | 2.1T | ~227 € | |
| Shimano | GRX CS-HG710 ↗ | Gravel | 12v | 11-36 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 | 3.27× | 2.3T | ~65 € | |
| Shimano | Ultegra CS-R8101 ↗ | Route | 12v | 11-30 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 | 2.73× | 1.7T | ~87 € | |
| Shimano | Ultegra CS-R8101 ↗ | Route | 12v | 11-34 | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 34 | 3.09× | 2.1T | ~87 € | |
| Shimano | XTR CS-M9200 ↗ | VTT | 12v | 10-51 | 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 · 51 | 5.1× | 3.7T | ~185 € | |
| Shimano | XTR CS-M9200 ↗ | VTT | 12v | 9-45 | 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 · 39 · 45 | 5× | 3.3T | ~185 € | |
| SRAM | Force XG-1270 ↗ | Route | 12v | 10-28 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 | 2.8× | 1.6T | ~143 € | |
| SRAM | Force XG-1270 ↗ | Route | 12v | 10-30 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 | 3× | 1.8T | ~143 € | |
| SRAM | Force XG-1270 ↗ | Route | 12v | 10-33 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 | 3.3× | 2.1T | ~143 € | |
| SRAM | Force XG-1270 ↗ | Route | 12v | 10-36 | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 | 3.6× | 2.4T | ~143 € | |
| SRAM | PG-1230 Eagle ↗ | Route (1x) | 12v | 11-50 | 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 22 · 25 · 28 · 32 · 36 · 42 · 50 | 4.55× | 3.5T | ~75 € | |
| SRAM | RED XG-1290 ↗ | Route | 12v | 10-28 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 | 2.8× | 1.6T | ~207 € | |
| SRAM | RED XG-1290 ↗ | Route | 12v | 10-30 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 | 3× | 1.8T | ~207 € | |
| SRAM | RED XG-1290 ↗ | Route | 12v | 10-33 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 33 | 3.3× | 2.1T | ~207 € | |
| SRAM | RED XG-1290 ↗ | Route | 12v | 10-36 | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 | 3.6× | 2.4T | ~207 € | |
| SRAM | RED XPLR XG-1391 ↗ | Gravel (1x) | 13v | 10-46 | 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 46 | 4.6× | 3T | ~350 € | |
| SRAM | XPLR PG-1231 ↗ | Gravel (1x) | 12v | 11-44 | 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 44 | 4× | 3T | ~110 € | |
| SRAM | XPLR XG-1271 ↗ | Gravel (1x) | 12v | 10-44 | 10 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 28 · 32 · 38 · 44 | 4.4× | 3.1T | ~279 € |
Le braquet, c’est le rapport entre le plateau (à l’avant, côté pédalier) et le pignon (à l’arrière, sur la cassette). Ce rapport détermine directement votre vitesse de déplacement pour un coup de pédale donné. Choisir la bonne cassette, c’est trouver l’équilibre entre aisance dans les montées et efficacité sur le plat — un compromis qui dépend de votre terrain, de vos jambes et de votre style de conduite.
Avec l’essor des groupes 12 et 13 vitesses, les options n’ont jamais été aussi nombreuses : plages d’utilisation élargies, sauts entre pignons réduits, compatibilité mono ou double plateau… Le tableau ci-dessous vous permet de filtrer par marque, usage et nombre de vitesses pour trouver la combinaison qui correspond exactement à votre projet.
⚠️ Cet outil peut contenir des erreurs
Les données présentées dans ce comparateur sont issues de sources publiques (sites fabricants, revendeurs en ligne) et sont mises à jour manuellement. Malgré tout le soin apporté, des erreurs ou des omissions peuvent subsister — prix indicatifs devenus obsolètes, nouvelle cassette non encore référencée, coquille dans les pignons…
Si vous constatez une erreur ou souhaitez suggérer un ajout, n’hésitez pas à nous le signaler via la page contact ou directement en commentaire ci-dessous. Nous ferons une mise à jour dans les meilleurs délais. Votre aide est précieuse pour maintenir cet outil fiable et à jour. 🙏